| 产品名称 | 高度cm | 直径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高杆红枫 | 300 | 12 | 200-350 | 2200 | 棵 | 2012-05-21 | |
| 桃苗 | 50 | 1.5 | 棵 | 2012-05-21 | |||
| 广玉兰 | 450-600 | 10 | 300 | 480 | 棵 | 2012-05-21 | |
| 杜英 | 550-650 | 15 | 550 | 棵 | 2012-05-20 | ||
| 茶花 | 100 | 100 | 110 | 棵 | 2012-05-20 | ||
| 金桂花 | 230 | 4 | 120 | 70 | 棵 | 2012-05-20 | |
| 马蹄巾 | 5.5 | 每平方 | 2012-05-19 | ||||
| 龙柏花瓶 | 300 | 120 | 10000 | 棵 | 2012-05-19 | ||
| 万寿菊 | 1.1 | 盆 | 2012-05-19 | ||||
| 瓜子黄杨 | 80 | 80 | 45 | 棵 | 2012-05-18 | ||
| 杨梅 | 3 | 100 | 15 | 棵 | 2012-05-18 | ||
| 红花继木盆景 | 30 | 看苗定价 | 棵 | 2012-05-18 | |||
| 红花继木球 | 60 | 60 | 15 | 棵 | 2012-05-17 | ||
| 红花继木桩 | 180 | 8 | 70 | 9 | 160 | 棵 | 2012-05-17 |
| 金银花 | 0.9 | 棵 | 2012-05-17 | ||||
| 杨梅 | 400 | 30 | 260 | 32 | 5500 | 棵 | 2012-05-16 |
| 八角金盘 | 50 | 4 | 棵 | 2012-05-16 | |||
| 杨梅 | 6 | 150 | 120 | 棵 | 2012-05-16 | ||
| 红枫桩 | 200-300 | 8 | 150-200 | 750 | 棵 | 2012-05-15 | |
| 矮牵牛 | 40 | 30 | 1.25 | 盆 | 2012-05-15 |
嫁接红枫桩
红桎木桩
造型榆树桩
高杆红叶石楠树
金叶女贞球
红叶石楠小苗
红叶石楠扦插苗
杜鹃扦插苗
金森女贞
金叶女贞小苗
红花继木球
红叶石楠球
杜鹃球
茶花小苗
毛鹃
杜英苗
高杆红枫
杜鹃工程苗
丹桂园
桂花芽苗
高杆桂花树
精品桂花园(6)
极品桂花园(2)
精品桂花园(5)
桂花基地
桂花极品
50公分大桂花树
12公分桂花
40公分大桂花树
精品桂花树基地
大丹桂
15公分桂花
极品桂花